
产品描述
(CZZ8—120)垂直压缩式垃圾站主要技术参数
序号 | 设备主要项目 | 主要技术参数及规格 |
1 | 设备形式 | 四立柱,提升压缩机构在地面上,整体垃圾箱在地坑内,垃圾破碎、脱水、压缩一次完成 |
2 | 压缩方式 | |
3 | ||
系统额定压力 | 25Mpa,压力等级31.5Mpa | |
5 | 装机容量 | |
6 | 地坑深度 | |
7 | 垃圾块重量 | 垃圾块外形尺寸:1.65m(长)×1.9m(宽)×1.4m(高),单块约4T,一箱装两块,共重约8T |
压缩仓容量 | ≥4.3m³ | |
9 | 压实密度 | |
10 | 下压速度 | |
11 | 推出速度 | 3.5-6.2m/min |
12 | 2块/45min | |
13 | ≤70分贝 | |
14 | 转运方式 | 8T密闭自卸式垃圾车转运,与环卫转运车配套 |
15 | 装车高度 | |
控制方式 |
上一个
下一个
湖南益和环保机械有限公司 版权所有